前言
安卓逆向分析中,一些必要清楚的字段。
正文
字段 | 描述 | 组成 | 重复性 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
Android ID | 安卓设备出厂生成的唯一设备ID | 16 位字符串 | 理论上有 36的16次方种组合,不易出现重复 | ROOT、刷机、恢复出厂设置时会被重置 | |
OAID | 移动安全联盟推出的匿名设备标识符 | 32 位字符 | 不易出现重复 | 可手动重置、可恢复出厂设置重置 、Android 10以上可获取 | |
IMEI | 国际移动设备识别码 | 15 位数字 | 不易出现重复 | 恢复出厂设置不会重置、但可软件伪造、Android 10以上不支持获取 | |
Mac | 设备唯一网络标识、全球唯一识别码、各厂商区别划分 | 48 位二进制数 | 理论上有 2 ^ 48(281474976710656) 次方种组合,不易出现重复 | 恢复出厂设置不会重置、但可软件伪造 | |
Serial | Android 序列号(硬件) | 16 位字母字符串 | 不易出现重复 | 与硬件信息同步 | |
DrmID(Media) | MediaDrm保护版权唯一ID | 长度根据各类算法不定长 | 不易出现重复 | 恢复出厂设置大概率不会被重置 | |
UUID | 随机序列码 | 32位 16 进制字符 | 不易出现重复 | 随机性较强、不易校验 | |
Band | 基带相关信息 | 根据各个OS不定长 | 随硬件变化 | 无 | |
Brand | 硬件手机品牌 | 根据各个品牌不定长 | 随品牌变化 | 无 | |
Model | 品牌下的细分型号 | 根据各个品牌不定长 | 随品牌变化 | 无 | |
Manufacture | 制造厂商 | 根据各个品牌不定长 | 随品牌变化 | 无 | |
Boot | 上次开机到当前时间 | Unix 时间戳(毫秒) | 随用户使用时长变化 | 无 | |
DeviceId | 设备的唯一ID | 不定长字符串 | 可能为IMEI、 MEID 或 ESN | 随手机环境变化 | 无 |
Sim Serial | Sim 卡的序列号 | 无 | 无 | 装有 Sim 卡时可用 |
END.